Abteilungs-Pokal 2009

                 
    Ergebnisse Männer
                 
        V A Erg. FW  
                 
  1. Thierfelder, Ingo   285 151 436 3  
  2. Queißer, Rico   298 138 436 4  
  3. Günther, Michael   278 149 427 5  
  4. Jahn, Nico   283 136 419 9  
  5. Oberländer, Günter   278 138 416 4  
  6. Prüfer, André   269 141 410 6  
  7. Sachsenröder, Holger   296 114 410 6  
  8. Buliczak, Olaf   267 140 407 8  
  9. Bork, Sven   291 114 405 10  
  10. Prudic, Manfred   266 137 403 4  
  11. Frömberg, Ronny   271 131 402 8  
  12. Zschäpe, Steffen   279 123 402 8  
  13. Gryzbek, Lutz   287 114 401 6  
  14. Rauter, Dietrich   280 106 386 11  
  15. Bauer, Helmut   282 98 380 11  
  16. Dittmann, Heini   248 122 370 8  
  17. Hönemann, Michael   245 70 315 23  
                 
    Ergebnisse Frauen
                 
  1. Reinheimer, Ilona   285 123 408 9  
  2. Kunze, Manuela   279 95 374 10  
  3. Schöne, Katja   268 105 373 9  
  4. Fleischer, Sonja   275 97 372 14  
  5. Fichtner, Martina   265 98 363 11  
  6. Prüfer, Christel   252 104 356 9  
  7. Hüneburg, Inge   248 107 355 10  
  8. Elste, Ute   180 63 243 24  
                 
  zurück
zurück zu 2010HomebearbeitenE-Mailvor zu 2008