TSV Einheit Lindenthal 2. - 2. Mannschaft Senioren

 
 

Stadtklasse Senioren Staffel 1 2010/2011

 

 

  Abschlußtabelle Punkte Holz   Heim   Auswärts
  TSV Einheit Lindenthal 2. 14 : 2 12835   8 : 0 6476   6 : 2 6359
  FC Sachsen Leipzig 3. 12 : 4 12430   8 : 0 6362   4 : 4 6068
  SV Fortuna Leipzig 02 8 : 8 12779   6 : 2 6474   2 : 6 6305
  SK 1990 Markranstädt 2. 6 : 10 12469   4 : 4 6514   2 : 6 5955
  KSV Leipzig-Süd WG 2. 0 : 16 11678   0 : 8 5723   0 : 8 5955

 

Spielberichte der bisherigen Spiele

 

10. SPIELTAG

 

  12.02.2011 Spiel-Nummer 1628  
                         
  TSV Einheit Lindenthal 2. SK 1990 Markranstädt 2.
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Gzybek, Lutz 282 144 426 2   Hoffmann, Josef 260 128 388 6  
  Dittmann, Heini 265 114 379 10   Müller, Roland 240 96 336 14  
  Scharrer, Bernd 246 89 335 20   Gropp, Ottmar 274 119 393 10  
  Günther, Michael 285 133 418 3   Ebert, Detlef 252 105 357 8  
  Richter, Jürgen 278 87 365 9   Schäfer, Siegfried 300 119 419 8  
    1110 478 1588 24     1086 471 1557 32  

 

  Einheit Lindenthal 2. (Gzybek, L. 426)   SK Markranstädt 2. (Schäfer, S. 419)   1588 1557
  Fortuna 02. (Zimmermann, M. 422)   KSV Süd WG 2. (Neumann, G. 403)   1597 1491
  Frei: SV Sachsen Leipzig 3.          

9. SPIELTAG

 

  22.01.2011 Spiel-Nummer 1627  
                         
  SV Fortuna Leipzig 02 TSV Einheit Lindenthal 2.
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Rost, Gerold 279 111 390 14   Gzybek, Lutz 269 111 380 10  
  Zimmermann, Manf. 284 116 400 6   Brade, Jürgen 277 119 396 12  
  Schandert, Henry 281 115 396 8   Krause, Dietmar 286 116 402 7  
  Hermann, Gerhard 283 113 396 11   Günther, Michael 268 131 399 6  
  Schedletzky, Richard 272 87 359 14   Richter, Jürgen 301 123 424 8  
    1127 455 1582 39     1132 489 1621 33  

 

  KSV Süd WG 2. (Steinbach, D. 374)   SV Sachsen Leipzig 3. (Rainer, F. 376)   1449 1458
  Fortuna 02. (Zimmermann, M. 400)   Einheit Lindenthal 2. (Richter, J. 424)   1582 1621
  Frei: Markranstädt          

8. SPIELTAG

  09.01.2011 Spielfrei

 

  KSV Süd WG 2. (Hölzel, R. 379)   SK Markranstädt 2. (Hoffmann, J. 424)   1424 1470
  SV Sachsen Leipzig 3. (Böttge, L. 417)   Fortuna 02. (Zimmermann, M 415)   1589 1548
  Frei: Lindenthal          

7. SPIELTAG

 

  11.12.2010 Spiel-Nummer 1620  
                         
  TSV Einheit Lindenthal 2. FC Sachsen Leipzig 3.
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Grzybek, Lutz 278 114 392 10   Sterner, Eberhard 269 92 361 13  
  Brade, Jürgen 277 85 362 13   Bradler, Roland 264 95 359 12  
  Krause, Dietmar 286 105 391 10   Reichert, Wolfgang 255 80 335 17  
  Günther, Michael 280 114 394 7   Böttge, Lutz 273 122 395 9  
  Richter, Jürgen 263 128 391 7   Frank, Rainer 288 122 410 10  
    1107 461 1568 34     1094 431 1525 44  

 

 

  SK Markranstädt 2. (Hoffmann, J. 430)   Fortuna 02. (Schaudert, H. 423)   1671 1572
  Einheit Lindenthal 2. (Günther, M. 394)   SV Sachsen Leipzig 3. (Frank, R. 410)   1568 1525
  Frei:  SWG Leipzig          

6. SPIELTAG

 

  20.11.2010 Spiel-Nummer 1618  
                         
  KSV Leipzig-Süd WG 2. TSV Einheit Lindenthal 2.
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Schunke, Lothar 247 103 350 13   Grzybek, Lutz 270 106 376 12  
  Steinbach, Dieter 259 84 343 14   Brade, Jürgen 263 106 369 13  
  Keller, Norbert 237 89 326 14   Krause, Dietmar 279 103 382 12  
  Seewald, Wolfgang 264 90 354 17   Günther, Michael 278 106 384 12  
  Neumann, Günter 255 79 334 15   Richter, Jürgen 297 133 430 5  
    1025 356 1381 59     1124 448 1572 41  

 

  SV Sachsen Leipzig 3. (Sterner, E. 431)   SK Markranstädt 2. (Hoffmann, J. 415)   1593 1435
  SWG Leipzig 2. (Seewald, W. 354)   Einheit Lindenthal 2. (Richter, J. 430)   1381 1572
  Frei:  Fortuna          

5. SPIELTAG

 

  06.11.2010 Spiel-Nummer 1613  
                         
  SK 1990 Markranstädt 2. TSV Einheit Lindenthal 2.
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Hoffmann, Josef 281 125 406 5   Brade, Jürgen 272 114 386 13  
  Müller, Roland 260 86 346 20   Dittmann, Heini 283 107 390 8  
  Gutzeit, Ludwig 290 83 373 14   Günther, Micha 277 138 415 8  
  Gropp, Ottmar 280 99 379 11   Krause, Dietmar 284 148 432 7  
  Schäfer, Siegfried 290 157 447 8   Richter, Jürgen 276 117 393 8  
    1141 464 1605 38     1120 510 1630 31  

 

  SK Markranstädt 2. (Schäfer, S. 447)   Einheit Lindenthal 2. (Krause, D. 432)   1605 1630
  SWG Leipzig 2. (Neumann, G. 381)   SV Fortuna Leipzig 2. (Schedletlzky 441)   1469 1632
  Frei:  FC Sachsen          

4. SPIELTAG

 

  21.10.2010 Spiel-Nummer 1612  
                         
  TSV Einheit Lindenthal 2. SV Fortuna Leipzig 02
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Grzybek, Lutz 277 119 396 4   Rost, Gerald 76 91 367 13  
  Richter, Jürgen 297 121 418 5   Schedletzky, Richard 259 94 353 13  
  Krause, Dietmar 290 123 413 8   Stork, Adolf 294 105 399 6  
  Günther, Micha 273 138 411 6   Hermann, Gerhard 281 124 405 5  
  Hönemann, Michael 249 105 354 15   Schandert, Henry 276 106 382 12  
    1137 501 1638 23     1127 426 1553 36  

 

  SV Sachsen Leipzig 3. (Sterner, E. 403)   SWG Leipzig 2. (Bode, D. 427)   1609 1552
  Einheit Lindenthal 2. (Richter, J. 418)   SV Fortuna Leipzig 2. (Hermann. G. 405)   1638 1553
  Frei:  Markranstädt          

2. SPIELTAG

 

  26.09.2010 Spiel-Nummer 1505  
                         
  FC Sachsen Leipzig 3. TSV Einheit Lindenthal
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Frank, Rainer 267 75 342 18   Grzybek, Lutz 273 107 380 9  
  Reichert, Wolfgang 274 125 399 9   Brade, Jürgen 268 122 390 4  
  Brandler, Roland 297 94 391 8   Krause, Dietmar 274 97 371 13  
  Paschenda, Frank 280 100 380 10   Günther, Micha 264 131 395 6  
  Steiner, Eberhard 275 126 401 12   Richter, Jürgen 292 78 370 15  
    1126 445 1571 39     1079 457 1536 32  

 

  SV Fortuna Leipzig 2. (Hermann 427)   SK Markranstädt 2.(Hoffmann 405)   1597 1493
  SV Sachsen Leipzig 3. (Steiner, E. 401)   Einheit Lindenthal 2. (Günther, M. 395)   1571 1536
  Frei:  Leipzig-Süd WG 2.          

1. SPIELTAG

 

  11.09.2010 Spiel-Nummer 1503  
                         
  TSV Einheit Lindenthal 2. KSV Leipzig-Süd WG 2.
    V A Ges.  FW     V A Ges.  FW  
  Grzybek, Lutz 267 122 389 9   Seewald, W. 249 105 354 12  
  Brade, Jürgen 290 141 431 7   Hölzel, R. 266 89 355 20  
  Krause, Dietmar 255 149 404 7   Neumann, G. 267 110 377 5  
  Günther, Micha 290 147 437 4   Keller, N. 256 84 340 19  
  Richter, Jürgen 308 102 410 8   Bode, D. 287 116 403 12  
    1143 539 1682 26     1069 420 1489 49  

 

  SK Markranstädt 2.(Müller, R. 425)   SV Sachsen Leipzig 3. (Paschenda 447)   1584 1633
  Einheit Lindenthal 2. (Günther, M. 437)   Leipzig-Süd WG 2. (Bode, D. 403)   1682 1489
  Frei:  SV Fortuna Leipzig 02          
  zurück
zurück zu 2. SeniorenHomebearbeitenE-Mailvor zu Bahnrekorde