40. Vier-Städte-Turnier             Turnierbericht  
                                   
Ort: Lindenthal                     Datum: 09.05.09
                                   
    TSV Einheit Lindenthal I           PTSV Post Halle        
                                 
Name, Vorname     V A G FW     Name, Vorname     V A G FW  
Oberländer, Günter     275 123 398 5     Jackisch, Conny     274 122 396 6  
Prudic, Manfred     279 135 414 5     Bittner, Gitta     268 141 409 6  
Prüfer, André     282 131 413 4     Hauke, Kurt     264 115 379 6  
Queißer, Rico     276 125 401 4     Kuhnt, Jochen     264 115 379 7  
Thierfelder, Ingo     285 131 416 2     Lorenz, Claudia     281 105 386 14  
Rauter, Dietrich     254 105 359 9     Kurth, Sylvia     288 105 393 10  
      1651 750 2401 29           1639 703 2342 49  
                                   
    Postsportverein Erfurt e.V.           SV Post Altenburg        
                                   
Name, Vorname     V A G FW     Name, Vorname     V A G FW    
Morgenstern, Peter     255 121 376 9     Großmann, Steve     279 119 398 6    
Urland, Klaus     258 94 352 12     Kröber, Uwe     250 85 335 17    
Tauchert, Gerd     277 115 392 10     Strobelt, Klaus     281 128 409 9    
Hempel, Lutz     273 112 385 6     Engelbrecht, Frank     281 115 396 5    
Jablokoff, Manfred     252 105 357 18     Seidel, Frank     273 98 371 7    
Lemmer, Günter     258 114 372 6     Großmann, Christian     282 124 406 9    
      1573 661 2234 61           1646 669 2315 53    
                                   

  zurück
zurück zu 2004HomebearbeitenE-Mailvor zu Kontakt